| Lieu d'origine: | La Chine, Guangzhou |
|---|---|
| Nom de marque: | Easy On |
| Certification: | SGS, ISO, MSDS |
| Numéro de modèle: | 20oz |
| Quantité de commande min: | Carton 1000 |
| Prix: | USD15/ Carton - USD45/ Carton |
| Détails d'emballage: | 12cans/carton avec le film de rétrécissement |
| Délai de livraison: | Dans un délai de 25-30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000 cartons dans un mois |
| Service: | Marque de distributeur d'ODM/d'OEM | D'entité: | Eco-Friendly |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Pour le lavage et tendre de tissu | Capacité: | 567g, 20 ONCES., 1,25 LIVRES. |
| couleur: | Bleu, violet | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
| Mettre en évidence: | jet de fer d'amidon,jet d'eau repassant |
||
Jet repassant puissant fort de vitesse de jet d'amidon de jet d'aérosol d'amidon
| Description | Jet d'amidon |
| Forme | Jet |
| Poids | 14 ONCES |
| Base de formule | Base de l'eau |
| Détails d'emballage | 12pcs/ctn, Taille de carton : 27.5*20.7*20.6cm |
| Utilisation | Repasser |
| MOQ | 20000pcs |
| Capacité d'approvisionnement | 560000pcs/day |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Délai d'exécution témoin | 10 jours |
| Délai de livraison | 25-30 jours |
| Port | Huangpu, Guangzhou |
| OEM | Oui |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Article | Jet repassant puissant fort de vitesse de jet d'amidon de jet d'aérosol d'amidon |
| Taille | H : 21.3cm, D : 6.5cm |
| Parfums | Citron |
| Capacité | 400ml |
| Poids chimique | 14Oz, 396G |
| Certificat | MSDS |
| Propulseur | Gaz |
| Emballage d'unité | Bouteille de bidon |
| Taille d'emballage | carton de 33 x de 22,5 x de 23cm /1 |
| Détails d'emballage |
24pcs dans un caton externe. 24pcs total par carton. |
| Autre |
L'OEM est accepté. |
| Jet repassant puissant fort de vitesse de jet d'amidon de jet d'aérosol d'amidon | |||
| Amidon | sans amidon | ||
| benzoate de sodium | 0,41% | benzoate de sodium | 0,41% |
| émulsifiant | 0,85% | émulsifiant | 0,85% |
| amidon | 0,32% | formule basée sur silicone | 0,32% |
| huile minérale | 0,98% | huile minérale | 0,98% |
| gaz | 30,20% | gaz | 30,20% |
| l'eau | 67,24% | l'eau | 67,24% |
| Poids net | 567g | ||
| Emballage | 12 bouteilles/carton | ||
| Dimensions | 27*21*24.5cm | ||
| Quantité |
2290 ctns/20' FCL |
||
![]()