Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Konnor |
Certification: | SGS, ISO, MSDS |
Numéro de modèle: | 400ml |
Quantité de commande min: | 1000 cartouches |
Prix: | USD15/ carton - USD45/ carton |
Détails d'emballage: | 24cans dans un jour |
Délai de livraison: | Dans un délai de 25-30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Western Union, Moneygram, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 cartons dans un jour |
Quelle source: | Synthèse organique | Apparence: | Pulvérisation |
---|---|---|---|
Le mode: | Insecticide systémique | Origine: | La Chine |
Fonction: | Contrôle des insectes domestiques | Paramètre: | 24 bouteilles dans un carton |
Mettre en évidence: | branche le jet sur table d'écoute de tueur,jet de massacre d'insecte |
Spray anti-insectes à base d'huile à base d'aérosol
Pourquoi nous choisir comme fournisseur?
1Nous sommes une usine engagée dans l'industrie de la lutte contre les insectes depuis 8 ans.
2.Nous possédons une équipe technique professionnelle et un système de contrôle de qualité strict.
3.Les matières premières utilisées pour fabriquer les produits sont écologiques et naturelles, ne nuisent pas à la santé humaine.
4.Nos produits obtiennent de très bonnes réponses du marché de nombreux pays, tels que l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique, etc. Ils deviennent même des marques de premier plan sur certains marchés.
5. Temps de livraison court et bon service après-vente.
Les spécifications:
Fonction | Puissant: facilement tuer les moustiques, les moustiques, les mouches, les cafards, les coléoptères asiatiques, les fourmis, etc. |
Tailles | 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml (selon les besoins du client) |
Parfums | Pomme, jasmin, citron, orange, sans odeur, rose, etc. |
État | À base d'alcool, à base d'eau, à base sèche. |
Lieu d'utilisation | Pour la maison, les bureaux, les clubs, les hôtels, etc. |
Toxicité / validité | Micro-toxiques / 2 à 3 ans |
Attention! | Notre colis est adapté au transport longue distance. |
Informations sur l'emballage:
Contenu (ml) | Pour les véhicules à moteur électrique | Taille du carton (mm) | 20GP (CTN) | 40HQ (CTN) |
300 | 52 | 33.5X22.5X24. Je vous en prie.5 | 1500 | 3680 |
400 | 52 | 33.5 x 24 x 25.4 | 1350 | 2900 |
600 | 65 | 42X27.1X29. Je suis désolé.3 | 850 | 2100 |
750 | 65 | Pour les appareils à commande numérique | 650 | 1550 |
Caractéristique clé:
Instructions d' utilisation:
Le produit doit être conservé dans un endroit sûr.
Attention: