| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WAS-TOX |
| Certification: | SGS / MSDS |
| Numéro de modèle: | WT400 |
| Quantité de commande min: | 1000 cartouches |
| Prix: | USD 12-39 / carton |
| Détails d'emballage: | 24 boîtes par carton |
| Délai de livraison: | dans un délai de 25 - 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | MoneyGram, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | carton 10000 dans un mois |
| Le temps passé: | Longue | Parfums: | Jasmin, lavande, orange, pomme |
|---|---|---|---|
| Poids brut: | 11.5 kg par carton | Qualité: | À base d'eau ou d'huile |
| Utilisation: | Appareils ménagers, extérieurs | Fonction: | Insecte de tueur de la mise à mort Mosquito+ |
| Nom: | Spray contre les moustiques | Il tue.: | Pulvérisateur pour insectes |
| Mettre en évidence: | anti jet de moustique,pulvérisation killer moustique |
||
| Fonction | Aérosol d'insecticide puissant: facilement tuer les moustiques, les moustiques, les mouches, les cafards, les coléoptères asiatiques, les fourmis, etc. |
| Tailles | 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml (selon les besoins du client) |
| Parfums | Le citron, la rose, le jasmin, la lavande, l'orange, le bois de santal, etc. |
| État | Insecticides à base d'aérosols à base d'huile ou d'eau |
| Lieu d'utilisation | Pour la maison, les bureaux, les clubs, les hôtels, etc. |
| Toxicité / validité | Micro-toxiques / 2 à 3 ans |
| Attention! | Notre colis est adapté au transport longue distance. |
Direction
Contre les mouches, les moustiques et autres insectes volants:
1) Fermer les portes et les fenêtres avant la pulvérisation;
2) Tenez la boîte en position verticale et pulvériser pendant 4 à 6 secondes;
3) Gardez les portes et les fenêtres fermées pendant 10 à 15 minutes, puis ventilez.
Contre les cafards, les fourmis et autres insectes rampants:
1) Pulvériser les cachettes et les pistes à une distance de 20 à 30 cm ou pulvériser directement sur les insectes.
2) Ne pas laver les surfaces traitées
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()